Inhaltsverzeichnis |
- ▶ Geschichte
- ▶ Aufbau
- ▶ Schnittstellen
- ▶ Technische Daten
- ▶ Peripherie
Geschichte |
Atari ABC386SX/40 | ||
Bildnachweis: Bild © CJ de Bie |
||
Keine weiteren Bilder vorhanden – Modell noch nicht in der Sammlung Sie haben einen Atari ABC386 abzugeben? Für Hardwarespenden können Sie mir gerne eine kurze E-Mail schreiben. |
Aufbau des Systems |
Schnittstellen |
Anschlüsse | ||
---|---|---|
Schnittstellen-Bezeichnung | Schnittstellen-Typ | Anschluss für… |
Keyboard | Mini-DIN-Rundbuchse, 6-polig | Tastatur |
Power | Kaltgerätebuchse, Typ IEC-60320 C14 | Kaltgerätekabel mit Kupplung IEC-60320 C13 |
Modem | D-Sub-Buchse männl., 9-polig | Modems, serielle Geräte |
Printer | D-Sub-Buchse weibl., 25-polig | Drucker |
VGA Monitor | D-Sub-Buchse weibl., 15-polig, hohe Dichte | VGA-Analogmonitore |
Mouse | D-Sub-Buchse männl., 9-polig | Serielle Maus |
Technische Daten |
Allgemeine Informationen | ||
Modell | ABC386SX/40 | |
Hersteller | Atari Taiwan Manufacturing Corp. 31 Min-Chu Road Tamshui, New Taipei City Republik China (Factory Code A1 ) |
|
Factory Code | A1 |
|
Lieferant Mainboard | AMI American Megatrends, Inc. 5555 Oakbrook Pkwy Bldg 200 Norcross, GA 30093-2286 |
|
Erstvorstellung | 21.03.1990 (CeBIT '90, Hannover) | |
Im Handel | 01.06.1990 | |
Produktion eingestellt | 1991 | |
Technische Informationen | ||
Prozessor | Intel i386SX | |
Arbeitsspeicher | 1 MB | |
Betriebssystem ab Werk | MS-DOS | |
Grafikmodi | VGA, EGA, CGA, MDA/Hercules | |
Interne Massenspeicher ab Werk | Diskettenlaufwerk 3,5″ 1,44 MB Festplatte 3,5″ IDE 40 MB |
|
Abmessungen B×H×T | 37,5 × 15,5 × 41 cm | |
Gewicht | 12 kg | |
Statistisches | ||
Neupreise |
03/90: DM 3798 (2022: € 3448) (geplant) 06/90: £1499 (2020: £3480) |